Profile
Lily
@mamitomoe1 · Activity
Level 5 2,100 / 3,200 XP
No streak running · best 1
Past year
6 active days · 2 episodes · 3 comments & posts
Past 6 months
6 active days · 2 episodes · 3 comments & posts
Library
Where their list stands today
- Watching 8%
- Completed 8%
- Planning 83%
- Watch time +1,440 24m 12m per active day
- Episodes +1 1
- Anime 1 1 episode each
- Completed 0
- Comments 0
- Active days +2 2/ 30
Watch time
Per day, active on 2 of 30 days
| Period | Watch time | Episodes | Comments |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | 0m | 0 | 0 |
| Fri, Oct 16 | 0m | 0 | 0 |
| Sat, Oct 17 | 0m | 0 | 0 |
| Sun, Oct 18 | 0m | 0 | 0 |
| Mon, Oct 19 | 0m | 0 | 0 |
| Tue, Oct 20 | 0m | 0 | 0 |
| Wed, Oct 21 | 0m | 0 | 0 |
| Thu, Oct 22 | 0m | 0 | 0 |
| Fri, Oct 23 | 0m | 0 | 0 |
| Sat, Oct 24 | 0m | 0 | 0 |
| Sun, Oct 25 | 0m | 0 | 0 |
| Mon, Oct 26 | 0m | 0 | 0 |
| Tue, Oct 27 | 0m | 0 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 0m | 0 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 0m | 0 | 0 |
| Fri, Oct 30 | 0m | 0 | 0 |
| Sat, Oct 31 | 0m | 0 | 0 |
| Sun, Nov 1 | 0m | 0 | 0 |
| Mon, Nov 2 | 0m | 0 | 0 |
| Tue, Nov 3 | 0m | 0 | 0 |
| Wed, Nov 4 | 0m | 0 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 0m | 0 | 0 |
| Fri, Nov 6 | 0m | 0 | 0 |
| Sat, Nov 7 | 0m | 0 | 0 |
| Sun, Nov 8 | 0m | 0 | 0 |
| Mon, Nov 9 | 24m | 1 | 0 |
| Tue, Nov 10 | 0m | 0 | 0 |
| Wed, Nov 11 | 0m | 0 | 0 |
| Thu, Nov 12 | 0m | 0 | 0 |
| Fri, Nov 13 | 0m | 0 | 0 |
Top genres
By episodes watched
- Horror 1 · 100%
- Mystery 1 · 100%
- Psychological 1 · 100%
- Sci-Fi 1 · 100%
- Thriller 1 · 100%
When they watch
Episodes by weekday and hour, in your local time
| Monday | none |
|---|---|
| Tuesday | none |
| Wednesday | none |
| Thursday | none |
| Friday | none |
| Saturday | none |
| Sunday | none |
Most watched
Last 30 days
Recent activity
Episodes, ratings, list changes, comments and posts
Season report
Last 90 days, scored against other active viewers
- Grind Hours watched 32
- Binge Biggest viewing days 18
- Streak Days in a row 0
- Yapper Comments written 30
- Support Likes given 53
All time
- Member since
- August 2026
- Watch time
- 1h 52m
- Episodes
- 2
- Anime
- 2
- Completed
- 1
- Best streak
- 1 day
- Total XP
- 12,500
