Profile
Mathew
@methness · Activity
Level 14 3,500 / 5,400 XP
No streak running · best 4
Past year
11 active days · 42 episodes · 1 comments & posts
Past 6 months
11 active days · 42 episodes · 1 comments & posts
Library
Where their list stands today
- Completed 100%
- Watch time +53.3K 14h 48m 3h 42m per active day
- Episodes +37 37
- Anime 2 18.5 episodes each
- Completed 0
- Comments 0
- Active days +4 4/ 30
Watch time
Per day, active on 4 of 30 days
| Period | Watch time | Episodes | Comments |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | 0m | 0 | 0 |
| Fri, Oct 16 | 0m | 0 | 0 |
| Sat, Oct 17 | 0m | 0 | 0 |
| Sun, Oct 18 | 0m | 0 | 0 |
| Mon, Oct 19 | 0m | 0 | 0 |
| Tue, Oct 20 | 0m | 0 | 0 |
| Wed, Oct 21 | 0m | 0 | 0 |
| Thu, Oct 22 | 3h 36m | 9 | 0 |
| Fri, Oct 23 | 1h 36m | 4 | 0 |
| Sat, Oct 24 | 3h 36m | 9 | 0 |
| Sun, Oct 25 | 6h | 15 | 0 |
| Mon, Oct 26 | 0m | 0 | 0 |
| Tue, Oct 27 | 0m | 0 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 0m | 0 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 0m | 0 | 0 |
| Fri, Oct 30 | 0m | 0 | 0 |
| Sat, Oct 31 | 0m | 0 | 0 |
| Sun, Nov 1 | 0m | 0 | 0 |
| Mon, Nov 2 | 0m | 0 | 0 |
| Tue, Nov 3 | 0m | 0 | 0 |
| Wed, Nov 4 | 0m | 0 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 0m | 0 | 0 |
| Fri, Nov 6 | 0m | 0 | 0 |
| Sat, Nov 7 | 0m | 0 | 0 |
| Sun, Nov 8 | 0m | 0 | 0 |
| Mon, Nov 9 | 0m | 0 | 0 |
| Tue, Nov 10 | 0m | 0 | 0 |
| Wed, Nov 11 | 0m | 0 | 0 |
| Thu, Nov 12 | 0m | 0 | 0 |
| Fri, Nov 13 | 0m | 0 | 0 |
Top genres
By episodes watched
- Action 37 · 100%
- Drama 37 · 100%
- Mecha 37 · 100%
- Sci-Fi 37 · 100%
- Thriller 37 · 100%
When they watch
Episodes by weekday and hour, in your local time
| Monday | none |
|---|---|
| Tuesday | none |
| Wednesday | none |
| Thursday | none |
| Friday | none |
| Saturday | none |
| Sunday | none |
Most watched
Last 30 days
Recent activity
Episodes, ratings, list changes, comments and posts
Season report
Last 90 days, scored against other active viewers
- Grind Hours watched 55
- Binge Biggest viewing days 65
- Streak Days in a row 0
- Yapper Comments written 0
- Support Likes given 31
All time
- Member since
- May 2026
- Watch time
- 16h 48m
- Episodes
- 42
- Anime
- 3
- Completed
- 1
- Best streak
- 4 days
- Total XP
- 51,300
